Junto al deporte
Una nueva Maraton, a beneficio del Lima Footbal Club
El pasado domingo 14 de Septiembre, pese a la lluvia, mas de 80 personas se dieron cita para correr un nueva edición de la Maraton Popular Cooperativa 6 km que tuvo lugar en la localidad de Lima. Esta vez, y siguiendo los principios solidarios, el evento se realizó a beneficio del Lima Footbal Club, una tradicional institución del deporte limeño que celebró su 103º aniversario. Participaron mas de 60 corredores profesionales y amateurs de la zona representando a todas las categorias.
Orden de Llegada
| APELLIDO NOMBRE | TIEMPO | PUESTO CATEGORIA | |
| 1 | GRANLUND AGUSTIN | 20.26 | 1° VAR 20-29 |
| 2 | FERNANDEZ JUAN MANUEL | 21.04 | 1° VAR 30-39 |
| 3 | VILLAVONA MAURICIO | 21.50 | 2° VAR 20-29 |
| 4 | FRUTOS CRISTIAN | 21.52 | 3° VAR 20-29 |
| 5 | AGUILERA CARLOS | 21.59 | 2° VAR 30-39 |
| 6 | AMARTINO JAVIER | 22.13 | 1° VAR 40-49 |
| 7 | NEFLE LUIS | 22.18 | 4° VAR 20-29 |
| 8 | VALLEJOS JORGE | 22.24 | 3° VAR 30-39 |
| 9 | MERCURI DIERGO | 22.33 | 4° VAR 30-39 |
| 10 | ROTUNDO ARON | 22.34 | 1° VAR MENORES DE 20 |
| 11 | GOMEZ MATIAS | 22.52 | 2° VAR MENORES DE 20 |
| 12 | CASTRO GUILERMO | 22.57 | 2° VAR 40-49 |
| 13 | VOLPI DIEGO | 23.00 | 5° VAR 30-39 |
| 14 | ZERPA ERICK | 23.25 | 5° VAR 20-29 |
| 15 | OJEDA GERARDO | 23.28 | 6° VAR 20-29 |
| 16 | GOMEZ FELIX | 24.30 | 3° VAR 40-49 |
| 17 | SANCHEZ JAVIER | 24.45 | 6° VAR 30-39 |
| 18 | CARLES MARIANO | 25.15 | 7° VAR 20-29 |
| 19 | DECOSTER DANIEL | 25.20 | 4° VAR 40-49 |
| 20 | GARCIA BLANCO JOSE LUS | 25.24 | 5° VAR 40-49 |
| 21 | ESPERA ROSANA | 25.34 | 1° DAM 40-49 |
| 22 | NOVET GREGORIO | 26.02 | 7° VAR 30-39 |
| 23 | FLEGO VICTORIA | 26.17 | 1° DAM 30-39 |
| 24 | SANGALLI FRANCO | 26.27 | 8° VAR 20-29 |
| 25 | AGÜERO ANTONIO | 26.28 | 1° VAR 50-59 |
| 26 | CERRANO ROBERTO | 26.42 | 6° VAR 40-49 |
| 27 | AMANTE GIMENA | 26.48 | 1° DAM MENORES DE 20 |
| 28 | AREVALO MARCELO | 26.55 | 9° VAR 20-29 |
| 29 | FERRARI DIONISIO | 27.01 | 7° VAR 40-49 |
| 30 | BENITEZ SILVIA | 27.06 | 2° DAM 40-49 |
| 31 | WEISBERGER ANTONIO | 27.12 | 2° VAR 50-59 |
| 32 | CHOCOLONEA PABLO | 27.20 | 8° VAR 40-49 |
| 33 | SAMORA SUSANA | 27.30 | 3° DAM 40-49 |
| 34 | TORRES JULIAN | 27.50 | 10° VAR 20-29 |
| 35 | APIGO IGNASIO | 28.35 | 11° VAR 20-29 |
| 36 | PIETRONI MARTINA | 28.37 | 2° DAM 30-39 |
| 37 | CARLES CARINA | 28.38 | 3° DAM 30-39 |
| 38 | PARKKULAINEN ALEJANDRO | 28.50 | 8° VAR 30-39 |
| 39 | REYNOSO RAMON | 28.52 | 9° VAR 40-49 |
| 40 | FRASCUELI FEDERICO | 29.30 | 12° VAR 20-29 |
| 41 | CELAYA ALEJANDRA | 29.32 | 4° DAM 40-49 |
| 42 | DOBLER JOSE | 29.41 | 1° VAR 60-69 |
| 43 | DOBLER LORENA | 29.42 | 4° DAM 30-39 |
| 44 | GARCIA NERINA | 30.29 | 1° DAM 20-29 |
| 45 | VERA FABIAN | 30.43 | 1° DISC MOTORA |
| 46 | BRAILLARD NELSON | 31.15 | 3° VAR 50-59 |
| 47 | PERZ JUDITH | 31.46 | 5° DAM 30-39 |
| 48 | LUQUE ELISA | 31.57 | 6° DAM 30-39 |
| 49 | KUZMAN ALBERTO | 32.15 | 2° VAR 60-69 |
| 50 | TOLEDO ANDREA | 35.25 | 5° DAM 40-49 |
| 51 | PAGANI TAMARA | 35.55 | 6° DAM 40-49 |
| 52 | YEDRO ELISEO | 36.05 | 3° VAR MENORES DE 20 |
| 53 | AGUILERA NICOLAS | 36.20 | 13° VAR 20-29 |
| 54 | EZQUIVEL GONZALO | 36.20 | 9° VAR 30-39 |
| 55 | GOMEZ STELLA | 36.38 | 7° DAM 40-49 |
| 56 | LABRIOLA GABRIELA | 36.41 | 8° DAM 40-49 |
| 57 | FELDBERG JAIME | 38.53 | 3° VAR 60-69 |
| 58 | CESARIO MARIA CECILIA | 44.47 | 9° DAM 40-49 |
| 59 | PEREZ MARTIN | 45.00 | 4° VAR MEN 20 |

